kontrollur industrijali tal-ilma
kontrollur industrijali tal-ilma
Punt | Speċifikazzjoni | Punt | Speċifikazzjoni |
Provvista tal-enerġija AC | 186-240V 50/60Hz | Kontroll analogu A | 0-20mA jew 4-20mA |
Kundizzjoni tax-xogħol | Temperatura ambjentali0-60°C, umdità relattiva<> | Kontroll analogu B | 0-20mA jew 4-20mA |
allarm u kontroll tal-pH | Tagħbija ta 'trażmissjoni AC220V 10A | Riżoluzzjoni tad-displej | 1024*600 |
Allarm u kontroll residwali tal-kloru | Tagħbija ta 'trażmissjoni AC220V 10A | Daqs | 900*600*200cm |
Firxa tal-kejl tal-ORP | -2000mV-2000mV | Medda ta' kejl tat-temperatura | 0-60°C |
Preċiżjoni tal-ORP | ±6mV | Riżoluzzjoni tat-temperatura | 0.1°C |
Riżoluzzjoni tal-ORP | 1mV | Preċiżjoni tat-temperatura | 0.1°C |
medda ta' kejl tal-pH | 0-14 | Medda ta' kejl tat-turbidità | 0-200NTU |
riżoluzzjoni tal-pH | 0.01 | Riżoluzzjoni tat-turbidità | 0.01NTU |
preċiżjoni tal-pH | ±0.05 | Preċiżjoni tat-turbidità | 0.02NTU |
soluzzjoni standard tal-pH | 6.86/4.00/9.18 | Il-kontroll Tal-firxa residwa tal-Kloru | 0-20mg/L |
Medda ta' kejl ta' aċidu ipokloruż | 0-1.5mg/L | Medda ta' kejl tas-sensur tal-kloru residwu | 0-3mg/L |
Riżoluzzjoni ta' aċidu ipokloruż | 0.01mg/L | Riżoluzzjoni residwa tal-Kloru | 0.01mg/L |
Preċiżjoni residwa tal-kloru | Meta l-valur tal-pH ikun bejn 5.0-7.2 u kostanti, il-preċiżjoni residwa tal-kloru ±0.03 mg/L jew 3%, skont liema minnhom tkun l-akbar (Taħt test kostanti tal-pH, pH fil-medda ta' żball ta' ±0.2) | ||
Meta l-valur tal-pH ikun bejn 7.2-8.5 u kostanti, il-preċiżjoni residwa tal-kloru ±10%(Taħt test kostanti tal-pH, pH fil-medda ta' żball ta' ±0.5) | |||
Meta l-valur tal-pH ikun bejn 8.5-9, il-preċiżjoni residwa tal-kloru ±20% | |||
Meta l-pH ikun akbar minn 7.2, ma jkunx adattat biex jittestja l-valur baxx tal-kloru residwu; Meta l-pH ikun akbar minn 9, il-valur tat-test ma jkunx preċiż | |||
Meta l-kejl taħt 0.10 mg/L, l-iżball tal-konċentrazzjoni ma jistax jiġi kkalkulat b'perċentwali; Meta żball fit-test DPD, l-iżball jiġi kkalkulat b'±0.03 mg/L. | |||
Ripetibilità residwa tal-kloru | 0.03 mg/L jew 3% skont liema minnhom ikun l-akbar | ||
kontrollur industrijali tal-ilma
Fuq il- bażi ta ' l- informazzjoni mid- WHO, il- virus li jikkawża COVID- 19 jgħix sagħtejn sa 9 ijiem fl- ilma ta ' taħt l- art jew fl- ilma tax- xorb ikkontaminat. It-trattament tal-ilma mormi jista' jkun possibbli li titnaqqas ir-rotta tat-trażmissjoni tal-virus COVID-19. Għalhekk, id-drenaġġ fih kloru residwu mill-proċess ta' diżinfezzjoni għandu jiġi mmonitorjat. Stħarriġ juri li l-virus ġie inattivat u s-sikurezza tal-ilma ta' taħt l-art u tal-ilma tax-xorb tista' tiġi żgurata meta l-firxa ta' kloru residwu mill-ilma mormi ttestjat bħala 6.5-10mg/L.
Matul it-tifqigħa COVID-19 fiċ-Ċina, bħala espert fiż-żona tal-ittestjar tal-ilma, Lohand jipprovdi eluf ta 'analizzaturi residwi tal-kloru lill-klijenti, speċjalment għall-istituzzjonijiet mediċi.
kontrollur industrijali tal-ilma
Imwaqqfa fl-2008 Hangzhou Lohand Biological Technology Co,, Ltd hija intrapriża nazzjonali ta' teknoloġija avvanzata li tiffoka fuq ir-riċerka, l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-bejgħ ta' prodotti ta' monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma. Filwaqt li tibbadja fuq it-teknoloġija tar-riċerka xjentifika tal-Università ta 'Zhejiang, Il-kumpanija stabbiliet ċentri R & amp; D fil Jianggan Science Technology Park u West Lake Science Technology Park. Lohand żviluppa aktar minn 100 innovazzjoni fl-industrija tal-kwalità tal-ilma inklużi strumenti ta 'analiżi tal-kwalità tal-ilma ta' preċiżjoni għolja, tagħmir ta 'monitoraġġ online tal-Internet tal-Oġġetti, sensuri elettrokimiċi, reaġenti dijanjostiċi rapidi, u strixxi tat-test. Il-prodott għandu għexieren ta' privattivi nazzjonali. Il-kumpanija hija pijunier fl-industrija ta' monitoraġġ rapidu tal-kwalità tal-ilma domestiku.
kontrollur industrijali tal-ilma
ADD: Zhejiang Hangzhou Jianggan 4F, Bldg 7, Nru.63, Jiuhuan Rd, Jiubao Town, Jianggan Dist
TEL: +86-571-85050999
MOBILE: +8613123950066
WeChat:13123950066
Posta elettronika: info@lohand.net
It-tags Popolari: kontrollur industrijali tal-ilma, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-marki, il-
